Κινητήρας | TU5J4 |
Κυβισμός (cc) | 1.587 |
Κύλινδροι | 4 |
Διάμετρος Χ Διαδρομή (mm) | 78.5 Χ 82 |
Σχέση συμπίεσης | 11,7:1 |
Κυλινδροκεφαλή / Κορμός | Αλουμινένια με ροική εξέλιξη απο την Liolios Racing / σφυρήλατα έμβολα IAPEL |
Εκκεντροφόροι Newman CITVTS 264/443/PH5 | Εισαγωγή 264°/11.2mm Εξαγωγή 256°/11.2mm |
Εισαγωγή | Σκούπα με φιλτροχοάνη, πεταλούδα εισαγωγής 56mm |
Εξαγωγή | Εργοστασιακή πολλαπλή εξαγωγής με κατεργασία στο δίχαλο, 2 καζάνια, διάμετρος σωλήνα 54mm |
ECU/ηλεκτρικά | Magneti Marelli MM48P.280 (τρίφυσος) με χαρτογράφηση απο την Liolios Racing |
Μέγιστη ισχύς (PS/rpm) | 169.7/7.367 |
Μέγιστη ροπή (Kgm/rpm) | 17.75/6.088 |
Μετάδοση | |
Κιβώτιο | ΜΑ χειροκίνητο 5 σχέσων |
Σχέσεις | |
1η | 3.417 |
2η | 1.950 |
3η | 1.357 |
4η | 1.054 |
5η | 0.854 |
Διαφορικό | 4.29 (14/60) |
Βολάν/Τροχαλία στροφάλου | Ελαφρωμένο απο την Liolios Racing / Αλουμινένια κατασκευής Liolios racing |
Τροχοί | |
Ζάντες | 6.5J X 15'' |
Ελαστικά | 195/45/15 |
Αμάξωμα | |
Βάρος (Kgr) | 950 |
Κιλά / Ίππο | 5.59 |