Κινητήρας | TU5J4 |
Κυβισμός (cc) | 1.587 |
Κύλινδροι | 4 |
Διάμετρος Χ Διαδρομή (mm) | 78.5 Χ 82 |
Σχέση συμπίεσης | 11,3:1 |
Κυλινδροκεφαλή / Κορμός | Αλουμινένια με ροική εξέλιξη απο την Liolios Racing |
Εκκεντροφόροι Newman PEUG 264/400/PH2 | Εισαγωγή 264°/10.15mm Εξαγωγή 256°/9.57mm |
Εισαγωγή | Σκούπα με φιλτροχοάνη, πεταλούδα εισαγωγής 56mm |
Εξαγωγή | Χταπόδι Supersprint, χωρίς καταλύτη, 2 καζάνια ,διάμετρος σωλήνα 50mm |
ECU/ηλεκτρικά | Magneti Marelli MM1AP (μονόφυσος) με χαρτογράφηση απο την Liolios Racing |
Μέγιστη ισχύς (PS/rpm) | 168.4/7.272 |
Μέγιστη ροπή (Kgm/rpm) | 18.1/5.658 |
Μετάδοση | |
Κιβώτιο | ΜΑ χειροκίνητο 5 σχέσων |
Σχέσεις | |
1η | 3.417 |
2η | 1.950 |
3η | 1.357 |
4η | 1.054 |
5η | 0.854 |
Διαφορικό | 3.93 (16/63) |
Βολάν/Τροχαλία στροφάλου | Ελαφρωμένο απο την Liolios Racing / Αλουμινένια κατασκευής Liolios racing |
Τροχοί | |
Ζάντες | 6.5J X 15'' |
Ελαστικά | 195/45/15 |
Αμάξωμα | |
Βάρος (Kgr) | 950 |
Κιλά / Ίππο | 5,64 |
Παρουσίαση | |
Περιοδικό POWER | Τεύχος 57 Δεκέμβριος 2003 |